✦ 精算系统 · 定价基准库
AI 行业定价基准库
算力 × API × 订阅 × 生态 · 四维度绝对基准线
数据总线已就绪
📦 4 维度基准
🔗 28 厂商对标
📌 v1.3 基准库版
板块 1
🖥️ 算力租赁定价基准
主流厂商 H100 GPU 时租对比 · 按时租 / 长期预留 / 竞价实例三栏。头部云厂商靠"生态绑定 + 合规认证"维持 4-5x 溢价;裸金属厂商靠"无附加 + 长期合约"打价格战。
| 厂商 | GPU 型号 | 按时租 (USD/h) | 长期预留 (USD/h) | 竞价实例 (USD/h) | 层级 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | H100 | $12.24 | $7.82 | $3.52 | 头部云 p5.48xlarge |
| GCP | H100 | $11.84 | $7.50 | $3.10 | 头部云 a3-highgpu |
| Azure | H100 | $11.95 | $7.60 | $3.20 | 头部云 ND H100 v5 |
| Lambda | H100 | $2.49 | $1.99 (1年) | — | 直租无附加 |
| CoreWeave | H100 | $2.23 | $1.59 (3年) | — | 最接近基准 |
| RunPod | H100 | $1.98 | — | $0.79 | 社区云 闲置算力池 |
★
绝对基准线
$2.5 / h
H100 裸金属成本 + 15% 毛利 · 头部云厂商溢价 4-5x · 社区云折扣至 0.4x
板块 2
🔌 API 调用定价基准
主流大模型 API 价格对比 · 输入 / 输出 / 缓存输入三栏。OpenAI/Anthropic 靠"模型能力领先 + 生态绑定"维持 10-15x 溢价;DeepSeek/Doubao 靠"成本优势 + 中国市场"做低价渗透。
| 厂商 | 模型 | 输入 ($/M tok) | 输出 ($/M tok) | 缓存输入 ($/M tok) | 层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5 | $5.00 | $15.00 | $1.25 | 顶级旗舰 |
| Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 顶级旗舰 200K 上下文 |
| Anthropic | Claude 4.5 Opus | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 顶级推理 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $5.00 | $0.3125 | 主流旗舰 多模态 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.075 | $0.30 | $0.0188 | 性价比 低价旗舰 | |
| DeepSeek | V3.5 | $0.14 | $0.28 | $0.014 | 开源低价 中国 |
| Qwen | Qwen3-Max | $0.38 | $1.13 | — | 阿里旗舰 |
| 字节 | Doubao-1.5-pro | $0.11 | $0.28 | — | 低价 字节跳动 |
| Mistral | Large 3 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 欧洲旗舰 |
★
绝对基准线
$1 输入 / $3 输出
主流旗舰成本 + 30% 毛利 · 顶级旗舰溢价 5-15x · 性价比段约 0.15x
板块 3
💳 模型订阅定价基准
主流订阅档位对比 · 免费 / 个人 / Pro / 团队 / 企业五档。所有头部厂商把个人版锚定在 $20/月,本质是联合定价默契——形成价格护城河,新进入者不敢低于 $15(亏损)也不敢高于 $25(被排斥)。
| 厂商 | 免费版 | 个人版 | Pro 版 | 团队版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | $0 | $20 | $40 | $25/人 | 谈判 |
| Claude | $0 | $20 | $100 | $30/人 | 谈判 |
| Gemini | $0 | $20 | $100 | $25/人 | 谈判 |
| Cursor | $0 | $20 | $40 | — | $40/人 |
| Perplexity | $0 | $20 | — | $40 | 谈判 |
| GitHub Copilot | — | $10 | $19 | $19/人 | $39/人 |
★
绝对基准线
$20 / 月
行业心理锚点 = 1 Netflix · 个人版联合定价默契 · 1x(无溢价)
板块 4
🌐 生态分成定价基准
主流生态分成模式对比 · 当前 AI 生态处于"补贴期",平台普遍 0 抽成养生态。未来 2-3 年会向 20-30% 标准靠拢,参照 Apple App Store / Google Play。
| 平台 | 模式 | 分成比例 | 抽成对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT Store | 营收分成 | 0% / 100% | GPT 作者 | 限免期,未来预期 30/70 |
| Anthropic MCP | 开放协议 | 0% | MCP Server 开发者 | 协议层不分润 |
| Cursor Extensions | 订阅分成 | 谈判 | 插件作者 | 未公开比例 |
| Hugging Face Spaces | 免费托管 + Pro 升级 | 0% / 抽成 | Space 作者 | 类 App Store 模式 |
| Replicate | 按调用分润 | 平台 ~30% | 模型作者 | 标准市场惯例 |
| Civitai | 模型销售 | 平台 10-15% | 模型作者 | 创作者经济 |
★
绝对基准线
25% 平台抽成
行业惯例 + 5% 浮动 · 当前补贴期 0% · 成熟期 20-30% · 创作者友善 10-15%
板块 5
📡 综合对照雷达
把四个维度的"绝对基准 / 头部溢价倍数 / 定价权来源"汇总到一起,便于横向对比定价权结构。
| 维度 | 绝对基准 | 头部溢价倍数 | 定价权来源 |
|---|---|---|---|
| 🖥️ 算力租赁 | $2.5/h (H100) | 4-5x | 生态绑定 + 合规认证 |
| 🔌 API 调用 | $1 / $3 (输入/输出) | 5-15x | 模型能力领先 |
| 💳 模型订阅 | $20/月 (个人版) | 1x(行业默契) | 联合定价护城河 |
| 🌐 生态分成 | 25% 平台抽成 | 当前 0%,未来 25% | 早期补贴换生态 |
🚌 数据已写入总线:
localStorage.aiPricingBenchmark
已广播 ai-pricing-bus-update