请输入 8 个维度的值(I/P/D/S 为 0~1 范围,Dev 系列含正负偏差):
| 维度 | 名称 | 含义 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| I | 箱体海拔 | 当前价格在箱体中的百分比位置 | 0 ~ 1 |
| P | 坡度动量 | 海拔的变化速度(趋势强度) | -1 ~ +1 |
| D | 阻尼衰减 | 趋势受到的阻力(均值回归速度) | 0 ~ 1 |
| S | 市场博弈熵 | 市场不确定性 / 混乱度 | 0 ~ 1 |
| Dev-I | 山体容积偏差 | 真实山体与标准均匀山体的偏离值 | -1 ~ +1 |
| Dev1 | 箱体均值回归差 | 当前价格偏离箱体重心的程度 | 0 ~ 1 |
| Dev2 | 历史结构相似度差 | 当前形态与历史相似形态的差异 | 0 ~ 1 |
| Dev3 | 内在公允估值差 | 市场价格与内在价值的偏离 | -1 ~ +1 |
七维向量体系直接对接认知画圈(Cognitive Circle)内核: